

kW | 2 Pole | 4 Pole | 6 Pole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size | Efficiency % | Frame Size | Efficiency % | Frame Size | Efficiency % | ||||
IE2 | IE3 | IE2 | IE3 | IE2 | IE3 | ||||
0.37 | 71 | 72.2 | 75.5 | 71 | 70.1 | 73 | 80 | 69 | 71.9 |
0.55 | 71 | 74.8 | 78.1 | 80 | 75.1 | 78 | 80 | 72.9 | 75.9 |
0.75 | 80 | 77.4 | 80.7 | 80 | 79.6 | 82.5 | 90S | 75.9 | 78.9 |
1.1 | 80 | 79.6 | 82.7 | 90S | 81.4 | 84.1 | 90L | 78.1 | 81 |
1.5 | 90S | 81.3 | 84.2 | 90L | 82.8 | 85.3 | 100L | 79.8 | 82.5 |
2.2 | 90L | 83.2 | 85.9 | 100L | 84.3 | 86.7 | 112M | 81.8 | 84.3 |
3.7 | 100L | 85.5 | 87.8 | 112M | 86.3 | 88.4 | 132S | 84.3 | 86.5 |
5.5 | 132S | 87 | 89.2 | 132S | 87.7 | 89.6 | 132M | 86 | 88 |
7.5 | 132S | 88.1 | 90.1 | 132M | 88.7 | 90.4 | 160M | 87.2 | 89.1 |
11 | 160M | 89.4 | 91.2 | 160M | 89.8 | 91.4 | 160L | 88.7 | 90.3 |
15 | 160M | 90.3 | 91.9 | 160L | 90.6 | 92.1 | 180L | 89.7 | 91.2 |
18.5 | 160L | 90.9 | 92.4 | 180M | 91.2 | 92.6 | 200L | 90.4 | 91.7 |
22 | 180M | 91.3 | 92.7 | 180L | 91.6 | 93 | 200L | 90.9 | 92.2 |
30 | 200L | 92 | 93.3 | 200L | 92.3 | 93.6 | 225M | 91.7 | 92.9 |
37 | 200L | 92.5 | 93.7 | 225S | 92.7 | 93.9 | 250M | 92.2 | 93.3 |
45 | 225M | 92.9 | 94 | 225M | 93.1 | 94.2 | 280S | 92.7 | 93.7 |
55 | 250M | 93.2 | 94.3 | 250M | 93.5 | 94.6 | 280M | 93.1 | 94.1 |
75 | 280S | 93.8 | 94.7 | 280S | 94 | 95 | 315S | 93.7 | 94.6 |
90 | 280M | 94.1 | 95 | 280M | 94.2 | 95.2 | 315M | 94 | 94.9 |
110 | 315S | 94.3 | 95.2 | 315S | 94.5 | 95.4 | 315M# | 94.3 | 95.1 |
125 | 315M | 94.5 | 95.3 | 315M | 94.6 | 95.5 | 315M# | 94.4 | 95.2 |
132 | 315M# | 94.6 | 95.4 | 315M# | 94.7 | 95.6 | 315L# | 94.6 | 95.4 |
160 | 315L# | 94.8 | 95.6 | 315L# | 94.9 | 95.8 | 355L | 94.8 | 95.6 |
200 | 315L | 95 | 95.8 | 315L | 95.1 | 96 | 355L | 95 | 95.8 |
250 | 355L | 95 | 95.8 | 355L | 95.1 | 96 | 355L | 95 | 95.8 |
315 | 355L | 95 | 95.8 | 355L | 95.1 | 96 | 95 | 95.8 | |
375 | 95 | 95.8 | 95.1 | 96 | 95 | 95.8 |
Company
|
Price (Rs.)
|
Model No.
|
Tonnage
|
Star Rating
|
EER
|
Cooling Capacity
|
Power Consumption
|
(w/w)
|
(Watts)
|
(Units/hour)
|
|||||
O’General
|
18,500
|
AKGA09AATB
|
0.75
|
N.A.
|
2.63
|
2498
|
0.95
|
LG
|
18,000
|
LWA2CR1A
|
0.75
|
1
|
2.49
|
2489
|
1
|
Voltas
|
15,290
|
GOLD 2S (4011021)
|
0.75
|
2
|
2.55
|
2509
|
0.984
|
Whirlpool
|
17,000
|
WAR09G20DW0
|
0.8
|
2
|
2580
|
0.95
|
|
Carrier
|
GWRAC009ER001 / GWRAC009EM001
|
0.75
|
3
|
2928
|
0.96
|
||
Godrej
|
16,990
|
GWC 10GG 2 WJM
|
0.75
|
2
|
2.52
|
2505
|
0.994
|
Bluestar
|
16,700
|
2WAE081YB
|
0.75
|
2
|
2.57
|
2544
|
0.99
|
Haier
|
13,899
|
HW-09C2
|
0.75
|
2
|
2.66
|
2500
|
0.94
|